首页> 招标查询> 招标详情
20240430昌荣公司密封圈公开询价变更公告
信息来源: ******[查看]
|地区:北京
|类型:变更通知
基本信息
信息类型:变更通知
区域:北京
源发布时间:2024-05-05
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
******有限公司   询价变更通知  
北京******有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。一、询价书编码:XJ******17二、询价书名称:******昌荣公司密封圈公开询价三、报价方式:
  (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(******)后,进行在线报名、报价;
  (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(******)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:报价开始时间:2024年05月01日 00:00:00(北京时间)报价截止时间:2024年05月07日 12:00:00(北京时间)报价揭示时间:2024年05月07日 12:00:00(北京时间)请各单位务必按报价要求进行报价。联系人:陈叶联系电话:******                                  采购单位:北京******有限责任公司                                     2024年04月30日 17:00:39



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
******0893 四氟挡圈|Φ65×60×1.5|聚四氟乙烯 500.0 13.0 2024-05-28
******0894 四氟挡圈|87.5×77.8×1.5|聚四氟乙烯 500.0 13.0 2024-05-28
******0895 四氟挡圈|25×21×1.25|聚四氟乙烯 10000.0 13.0 2024-05-28
******1849 O型密封圈|Φ11.2×2.4|丁腈橡胶 6000.0 13.0 2024-05-28
******1850 O型圈|Φ19.2×2.4|丁腈橡胶 6000.0 13.0 2024-05-28
******1851 O型圈|Φ25×2.4|丁腈橡胶 5000.0 13.0 2024-05-28
******1852 O型圈|Φ9×1.5|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1853 O型圈|Φ10.2×1.9|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1854 O型圈|Φ11.2×1.9|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1855 O型圈|Φ41×3.5|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1856 O型圈|Φ29.2×2.4|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1857 O型圈|Φ27.2×2.4|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1858 O型圈|Φ29.8×3.1|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1859 O型密封圈|Φ38.8×3.1|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1860 O型圈|Φ31.8×3.1|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1850 O型圈|Φ19.2×2.4|丁腈橡胶 30000.0 13.0 2024-05-28
******1849 O型密封圈|Φ11.2×2.4|丁腈橡胶 10000.0 13.0 2024-05-28
******1861 O型圈|Φ21×1.9|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1862 O型圈|Φ15.2×2.4|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1865 O型密封圈|Φ30×2.5|丁腈橡胶 15000.0 13.0 2024-05-28
******1866 O型密封圈|Φ13.2×2.4|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1867 O型圈|Φ10.2×2.4|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1868 O型圈|Φ23.8×3.1|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1869 O型圈|Φ20.2×2.4|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1870 O型圈|Φ17.2×2.4|丁腈橡胶 20000.0 13.0 2024-05-28
******1859 O型密封圈|Φ38.8×3.1|丁腈橡胶 36.0 13.0 2024-05-28
******0351 尼龙挡圈|45×40×1.5|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0352 尼龙挡圈|40×35×1.5|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0354 尼龙挡圈|39×34×1.5|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0353 尼龙挡圈|33×28×1.5|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0355 尼龙挡圈|26×23×1.25|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0356 尼龙挡圈|36×32×1.25|尼龙 20000.0 13.0 2024-05-28
******0357 尼龙挡圈|34×30×1.25|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0358 尼龙挡圈|21×17×1.25|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0359 尼龙挡圈|16×13×1.25|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0360 尼龙挡圈|35×31.5×1|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0351 尼龙挡圈|45×40×1.5|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0352 尼龙挡圈|40×35×1.5|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0354 尼龙挡圈|39×34×1.5|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0353 尼龙挡圈|33×28×1.5|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0355 尼龙挡圈|26×23×1.25|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0357 尼龙挡圈|34×30×1.25|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0358 尼龙挡圈|21×17×1.25|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
******0360 尼龙挡圈|35×31.5×1|尼龙 10000.0 13.0 2024-05-28
查看信息来源网站
马蜂快照:2024-05-05
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级